Baldosa de adoquín ecológica para ladrillos adoquines permeables al agua de carreteras urbanas
Ladrillo/teja permeable al agua de cerámica de alta calidad con bajo contenido de carbonoDescripción del producto Aplic
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ZJT-NO. 61 |
Refractariedad (℃) | 1770< Refractariedad< 2000 |
Uso | Piso, Común |
Color | Multicolor |
Certificación | ISO9001, CE, 3c |
Característica | Aislamiento térmico , Ladrillo refractario , Resistencia a los ácidos , LED solar |
Porosidad | 25% |
Resistencia a las heladas | Más de -25 grados centígrados |
Anti-flexión | 6.0-9.0 |
Resistencia a la intemperie | Excelente |
Fuerza compresiva | Más de 50MPa |
Tasa de absorción de agua | Menos del 0,5% |
Antideslizante | 65-85 señor |
Tiempos de reciclaje | Numeroso |
Ventajas | Permeabilidad al agua; Resistencia al deslizamiento; Uso repetido |
Permeabilidad al agua | 20 mm/s |
Paquete de transporte | Cartones de exportación estándar o según sus requisitos |
Especificación | CEISOSGS |
Marca comercial | ZJT |
Origen | ChinaFujián |
Código hs | 6904900000 |
Capacidad de producción | 200, 000 metros cuadrados por mes |
Descripción del Producto
Ladrillo/azulejo cerámico permeable al agua de alta calidad y bajo contenido de carbonoDescripción del productoMateriales | 1) Los residuos de escoria 2) La cerámica de desecho |
Tamaño | 1) 300*300*55 mm (50 mm, 40 mm, 30 mm) 2) 150*300*55 mm (50 mm, 40 mm, 30 mm) 3) 200*200*55 mm (50 mm, 40 mm, 30 mm) 4) 200*100*55 mm (50 mm, 40 mm, 30 mm) |
Color | Marrón, Rosa, Amarillo, Negro, Gris, Blanco También puede hacerlo según los requisitos de la aduana. |
Solicitud | Carreteras de la ciudad, parques, villas, barrios residenciales, decoración de paisajes y jardines, etc. |
Función | Buena permeabilidad al agua, función de ajuste automático, reducción de ruido, alta resistencia a la compresión, bajas emisiones de carbono y protección del medio ambiente, etc. . |
El tiempo de entrega | Aproximadamente 10-20 días después de recibir el depósito |
Términos de pago | T/T, LC/C |
Embalaje | Cartones de exportación estándar y palés de madera resistentes embalados. Las demandas de los clientes también podrían ser aceptadas. |
Aplicación1). Plaza2). Acera residencial3). Terreno en las ciudades que tienen escasez de agua4). Acera cuadrada5). Puerto6). Ladrillos molidos para cocina, baño y escuela7). Ducha de baño doméstica8). Parque, huerto ecológico, piscina y estanque9). Carretera y vía urbana
Información de la empresaXiamen Zhongjingtai Building Materials Co., Ltd es una gran empresa de alta tecnología que integra investigación científica, desarrollo y producción y actualmente es la empresa profesional más grande en producción, investigación y desarrollo de ladrillos cerámicos ecológicos permeables al agua. Nuestra empresa desarrolla el ladrillo cerámico ecológico permeable al agua ZJT para resolver el "efecto isla de calor urbano" y aumentar el endurecimiento de la superficie, evitar el anegamiento de la ciudad y crear un entorno natural de alta calidad, así como mantener el equilibrio ecológico de la ciudad. El nuevo producto de materiales de construcción ecológicos es creado y lanzado por nuestra empresa y con uno de los tres institutos de cerámica profesionales más grandes del mundo, el Instituto de Cerámica JingDeZhen, en cooperación. El concepto de protección del medio ambiente lo iniciaremos conjuntamente. Las ideas de desarrollo empresarial y de marca seguidas por nuestra empresa se basan en la excelente calidad y aplicación del producto. Adoptamos el pensamiento racional para promover el progreso, la comunicación emocional para construir una ciudad superior. ¡ZJT coopera sinceramente con usted mano a mano para crear una vida urbana verde de alta calidad!
Índice de productos
Hoja de datos de prueba de ladrillos permeables al agua | |
elementos de prueba | Rendimiento del producto |
Tasa de absorción de agua (%) | Valor medio≤0,5 |
Permeabilidad al agua (mm/s) | Valor medio≥20 |
Módulo de ruptura (Mpa) | Valor medio≥35, valor único≥32 |
Antideslizante (BPN) | Valor medio 65-85 |
Resistencia a las heladas (`C) | Valor medio≥(-25) |
Fuerza de rotura(N) | Espesor≥7,5 mm, valor medio≥1300N |
Desviación de longitud lateral (%) | ±0,6 |
Desviación del espesor (%) | ±5 |
Curvatura central (%) | ±0,2 |
Rectitud lateral (%) | ±0,3 |
ÁNGULO RECTO | ±0,3 |
PLANITUD DE LA SUPERFICIE(%) | ±0,15 |
CALIDAD DE LA SUPERFICIE | No hay defectos visibles a juzgar desde el punto donde se encuentra la baldosa a 80 cm de distancia vertical. |
Capacidad de uso (mm) | ≤140 |
Resistencia al choque térmico | Elegible |
Resistencia al revestimiento | Elegible |
Resistencia a la contaminación | Elegible |
RESISTENCIA AL REACTIVO QUÍMICO DOMÉSTICO | Elegible |
RESISTENCIA AL ALCALINO DE PISCINA | Elegible |
Nuestro servicio1: Su consulta relacionada con nuestros productos será respondida en 24 horas.2: Personal bien capacitado y con experiencia para responder todas sus consultas en inglés fluido.3: Cualquier artículo personalizado que podamos ayudarlo a diseñar y poner en producción.4 : Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada. Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos. Persona de contacto: zoe zeng
Productos relacionados
-
Columna romana de piedra Columna dórica jónica
-
Residencia privada Pilar de piedra natural personalizado Pórtico de mármol Columna romana de piedra en venta
-
Hainan Hormigas Marchando Líneas Azulejos De Piedra De Basalto Negro Oscuro Patrón Francés
-
Baldosa de suelo de granito blanco perla de China para adoquines al aire libre